フィルム | 日程 | 価格(円) |
---|---|---|
135mmネガ | 中1日 | 600 |
APSネガ | 中1日 | 700 |
現像+DVD | 中1日 | 1000 |
品名 | 価格(円) | サイズ(mm) |
---|---|---|
サービスL | 50 | 127x89 |
サービスKG | 60 | 148x102 |
サービス2L | 120 | 178x127 |
メディア・カラーネガからのプリントです
品名 | 価格(円) | サイズ(mm) |
---|---|---|
L | 100 | 127x89 |
KG | 150 | 148x102 |
2L | 200 | 178x127 |
パノラマ | 80 | 89x254 |
8P | 500 | 216x165 |
6P | 600 | 254x203 |
6PW (A4) | 700 | 305x203 |
4P | 800 | 305x254 |
4PW (A3) | 900 | 365x254 |
半切 | 5,000 | 432x356 |
全紙 | 7,000 | 565x456 |
※メディア・カラーネガからのプリントです
※定形外のプリントは切り上げたサイズで
計算します
品名 | 価格(円) | サイズ(mm) |
---|---|---|
L | 100 | 127x89 |
2L | 200 | 178x127 |
6PW | 400 | 305x203 |
4PW | 600 | 365x254 |